| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和18年12月 | 戦時統合会社福岡貨物自動車運送会社を設立 | |
| 昭和31年10月 | 商号を福岡運輸株式会社に変更 | |
| 昭和33年12月 | 冷凍機つきトラック第一号車 「福8あ-0105」を登録 | |
| 昭和34年 4月 | 運輸省の冷凍トラック運賃許可 | |
| 昭和41年 3月 | わが国最初の冷凍トレーラートラック 2組を試作運転 | |
| 昭和47年10月 | 札幌定温運輸株式会社を設立 | |
| 昭和48年 9月 | フレートライナー便開始 | |
| 昭和56年 9月 | 船橋営業所を開設 | |
| 12月 | 北海定温運輸株式会社を設立 | |
| 昭和60年 4月 | 名古屋営業所を開設 | |
| 10月 | 大宮営業所を開設 | |
| 昭和62年 4月 | 川崎営業所を開設 長野営業所を開設 |
|
| 9月 | 佐賀営業所を開設 | |
| 10月 | 熊本営業所を開設 | |
| 昭和63年 4月 | 北大阪営業所を開設 | |
| 10月 | 大阪支店2,700トン冷凍冷蔵庫完成 宇都宮営業所を開設 |
|
| 平成元年 2月 | 福岡営業所を開設 | |
| 4月 | 神戸営業所を開設 | |
| 7月 | 船橋ターミナル完成 | |
| 平成 2年 4月 | 北九州営業所を開設 | |
| 7月 | 基山ターミナル完成 | |
| 平成 3年 7月 | 北陸営業所を開設 | |
| 平成 5年11月 | 基山第2ターミナル完成 | |
| 平成 6年 3月 | 東京支店を川崎に移転 東京支店、東扇島ターミナル完成 | |
| 平成 7年 3月 | 佐賀県基山町に本社を移転 | |
| 4月 | 四国営業所を開設 | |
| 10月 | 茨城営業所を開設 | |
| 平成 8年 2月 | 静岡営業所を開設 | |
| 平成 9年 9月 | 東北営業所を開設 | |
| 平成11年 3月 | 新潟営業所を開設 | |
| 平成17年 7月 | 東京営業所を開設 | |
| 平成18年10月 | 持株会社体制へ移行し、山口善久 福岡運輸システムネット株式会社 代表取締役社長に就任 |
|

